Liên hệ
Y 45°C HDPE Bình Minh có nhiều ưu điểm nổi bật: thiết kế độc đáo, chịu được nhiệt độ cao, bền bỉ, dễ vệ sinh,… Tại VN Đại Phong có cung cấp đa dạng các loại phụ kiện HDPE với nhiều mẫu mã khác nhau đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là thông tin sản phẩm Y 60°C HDPE Bình Minh mà công ty cung cấp:
Mục lục
ToggleBảng giá Y 45°C HDPE Bình Minh (phụ tùng thủ công) mới nhất vừa được VN Đại Phong cập nhật gửi đến quý khách hàng tham khảo:
| BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PE THỦ CÔNG – HÀN ĐỐI ĐẦU |
|||||
|
STT |
Sản phẩm |
PN |
Đơn giá (đồng/cái) | ||
| Tên | Quy cách | Chưa thuế | Thanh toán | ||
| 1 | Y 45°C | 90 x 4,3mm | 8 | 97,300 | 105,084 |
| 90 x 5,4mm | 10 | 118,900 | 128,412 | ||
| 90 x 6,7mm | 12,5 | 145,900 | 157,572 | ||
| 90 x 8,2mm | 16 | 177,600 | 191,808 | ||
| 90 x 10,1 mm | 20 | 214,700 | 231,876 | ||
| 110 x 4,2mm | 6 | 159,100 | 171,828 | ||
| 110 x 5,3mm | 8 | 197,700 | 213,516 | ||
| 110 x 6,6mm | 10 | 234,700 | 253,476 | ||
| 110 x 8,1 mm | 12,5 | 288,000 | 311,040 | ||
| 110 x l0,0mm | 16 | 365,700 | 384,480 | ||
| 125 x 4,8mm | 6 | 209,300 | 384,480 | ||
| 125 x 6,0mm | 8 | 209,300 | 226,044 | ||
| 125 x 7,4mm | 10 | 261,800 | 282,744 | ||
| 125 x 9,2mm | 12,5 | 318,100 | 343,548 | ||
| 125 x 11,4mm | 16 | 391,500 | 422,820 | ||
| 140 x 5,4mm | 6 | 474,100 | 512,028 | ||
| 140 x 6,7mm | 8 | 268,000 | 289,440 | ||
| 140 x 8,3mm | 10 | 335,900 | 362,772 | ||
| 140 x 10,3mm | 12,5 | 414,700 | 447,876 | ||
| 140 x 12,7mm | 16 | 510,400 | 551,232 | ||
| 160 x 6,2mm | 6 | 377,600 | 407,808 | ||
| 160 x 7,7mm | 8 | 544,100 | 490,428 | ||
| 160 x 9,5mm | 10 | 566,800 | 612,144 | ||
| 160 x 11,8mm | 12,5 | 695,000 | 750,600 | ||
| 160 x l4,6mm | 16 | 851,700 | 919,836 | ||
| 180 x 6,9mm | 6 | 474,900 | 512,892 | ||
| 180 x 8,6mm | 8 | 601,500 | 649,620 | ||
| 180 x 10,7 mm | 10 | 740,500 | 799,740 | ||
| 180 x l3,3mm | 12,5 | 912,700 | 985,716 | ||
| 180 x 16,4mm | 16 | 1,120,500 | 1,210,140 | ||
| 200 x 7,7mm | 6 | 762,200 | 823,176 | ||
| 200 x 9,6mm | 8 | 941,300 | 1,016,604 | ||
| 200 x 11,9mm | 10 | 1,150,600 | 1,242,648 | ||
| 200 x 14,7mm | 12,5 | 1,401,500 | 1,513,620 | ||
| 200 x 18,2 mm | 16 | 1,706,600 | 1,843,128 | ||
| 225 x 8,6mm | 6 | 995,400 | 1,075,032 | ||
| 225 x 10,8mm | 8 | 1,235,500 | 1,334,340 | ||
| 225 x 13,4mm | 10 | 1,517,400 | 1,638,792 | ||
| 225 x 16,6mm | 12,5 | 1,851,000 | 1,999,080 | ||
| 225 x20,5mm | 16 | 2,246,300 | 2,426,004 | ||
| 250 x 9,6mm | 6 | 140,500 | 1,513,620 | ||
| 250 x 11,9mm | 8 | 1,718,900 | 1,856,412 | ||
| 250 x 14,8mm | 10 | 2,113,500 | 2,282,580 | ||
| 250 x 18,4mm | 12,5 | 2,592,300 | 2,799,684 | ||
| 250 x 22.7mm | 16.0 | 3,141,300 | 3,392,604 | ||
| 280 x 10,7mm | 6 | 1,819,300 | 1,964,844 | ||
| 280 x 13,4mm | 8 | 2,257,500 | 2,985,660 | ||
| 280 x 16,6mm | 10 | 3,381,500 | 3,625,660 | ||
| 280 x 20,6mm | 12,5 | 4,100,400 | 4,428,432 | ||
| 280 x 25,4mm | 16 | 2,701,900 | 2,918,052 | ||
| 315 x 12,1mm | 6 | 3,307,300 | 3,571,184 | ||
| 315 x 15,0mm | 8 | 4,079,500 | 4,405,860 | ||
| 315 x 18,7mm | 10 | 4,994,600 | 5,394,168 | ||
| 315 x 23,2mm | 12,5 | 6,047,900 | 6,531,732 | ||
| 315 x 28,6mm | I 6,0 | 3,812,400 | 4,117,392 | ||
| 355 x 13,6mm | 6 | 4,688,800 | 5,063,904 | ||
| 355 x 16,9mm | 8.0 | 5,796,900 | 6,260,652 | ||
| 355 x 21,1mm | 10 | 7,070,300 | 7,635,924 | ||
| 355 x 26,1mm | 12,5 | 8,572,200 | 9,257,976 | ||
| 355 x 32,2mm | 16 | 5,049,400 | 5,453,352 | ||
| 400 x 15,3mm | 6 | 6,246,300 | 6,746,004 | ||
| 400 x 19,1 mm | 8 | 7,654,800 | 8,267,184 | ||
| 400 x 23,7mm | 10 | 9,370,600 | 10,120,248 | ||
| 400 x 29,4mm | 12,5 | 11,376,800 | 12,286,944 | ||
| 400 x 36,3mm | 16 | 6,682,600 | 7,217,208 | ||
| 450 x 17,2mm | 6 | 8,269,500 | 8,931,060 | ||
| 450x 21,5mm | 8 | 10,154,400 | 10,966,752 | ||
| 450 x 26,7mm | 10 | 12,430,100 | 13,424,508 | ||
| 450 x 33,1mm | 12,5 | 15,091,900 | 16,299,252 | ||
| 450 x 40,9mm | 16 | 8,891,900 | 9,603,252 | ||
| 500 x 19,1mm | 6 | 11,006,200 | 11,886,696 | ||
| 500 x 23,9mm | 8 | 13,536,700 | 14,619,636 | ||
| 500 x 29,7mm | 10 | 16,549,800 | 17,873,784 | ||
| 500 x 36,8mm | 12,5 | 20,095,000 | 21,702,600 | ||
| 500 x 45,4mm | 16 | 12,227,800 | 13,206,024 | ||
| 560 x 21,4mm | 6 | 15,112,700 | 16,321,716 | ||
| 560 x 26,7mm | 8 | 18,604,600 | 20,092,968 | ||
| 560 x 33,2mm | 10 | 22,782,200 | 20,092,968 | ||
| 560 x 41,2mm | 12,5 | 27,623,100 | 29,832,948 | ||
| 560 x 50,8mm | 16 | 16,315,000 | 17,620,200 | ||
| 630 x 24,1mm | 6 | 20,105,800 | 21,714,264 | ||
| 630 x 30,0mm | 8 | 24,822,400 | 26,808,192 | ||
| 630 x 37,4mm | 10 | 40,247,100 | 43,466,868 | ||
| 630 x 46,3mm | 12,5 | 49,482,600 | 53,441,208 | ||
| 630 x 57,2mm | 16 | 44,725,800 | 43,303,864 | ||
| 710 x 27,2mm | 6 | 55,235,500 | 59,654,340 | ||
| 710 x 33,9mm | 8 | 68,015,400 | 73,456,632 | ||
| 710 x 42,1mm | 10 | 75,366,700 | 81,396,063 | ||
| 800x 30,6mm | 6 | 92,891,800 | 107,883,144 | ||
| 800 x 38,1mm | 8 | 122,926,700 | 132,760,620 | ||
| 800x 47,4mm | 10 | 163,136,400 | 175,301,712 | ||
| 900 x 42,9mm | 8 | 191,196,700 | 206,429,436 | ||
| 900 x 53,3mm | 10 | 92,687,200 | 100,102,144 | ||
| 1.000 x47,7mm | 8 | 99,891,800 | 107,883,144 | ||
| 1.000 x 59,3mm | 10 | 122,926,500 | 132,760,620 | ||
| 1.200 x 57,2mm | 8 | 162,316,400 | 175,301,712 | ||
| 1.200 x 67,9mm | 10 | 191,196,700 | 206,492,436 | ||
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo từng chương trình sẽ có những chiết khấu khác nhau.
Dưới đây là toàn bộ thông tin kỹ thuật của Y 45°C HDPE Bình Minh:

– Sản xuất: Từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ trọng caoL PE80 và PE100
– Đặc điểm: bền bỉ, không bị ăn mòn và gỉ sét bởi các loại hóa chất, không bị lão hóa bởi nhiệt độ và tia cực tím, chịu được độ va đập rất tốt
– Lĩnh vực áp dụng: Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống; hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp…
– Tỷ trọng: 0.96 g/cm³
– Độ bền kéo đứt: 19 MPa
– Hệ số giãn nở nhiệt: 0.2 mm/m.°C
– Nhiệt độ làm việc cho phép: 0 đến 40°C
– Chỉ số chảy tối đa (230°C/2.16kg): 1.4 g/10 phút
(Liên hệ với VN Đại Phong để được tư vấn cụ thể hơn)